会话巡查

白名单按 sessionId 锁定 · 新 Desktop 直接 Revoke · 不走模型
Wire 编辑部红 · 静默运行
北京时间 UTC+8 · 2026-10-25 16:54:20 · 下次 16:55:20
巡查状态

正常巡查中

LaunchAgent 每 60 秒
约 16:54 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
—
距下次巡查 · 一格 = 1%
0
今日
0
近 1 小时
0
近 6 小时
0
近 24 小时
Web 42dDesktop 4d白名单:3当前:2峰值小时:17:00 × 0累计踢除:1240平均存活:50s
账户额度

Cursor 模型用了 80%,其他模型 96% · 本期 2694 次请求

本账户云端 · 对照 Spending 分桶 · Ultra $200/mo · 额度 2026-11-12 重置 · Grok Bot 10-26 重置
80%
Cursor 模型
80%
Cursor 模型
96%
其他模型
1%
Grok Bot 本周
未开
按需用量
本账户云端本期 · 不是本机文件统计
账户 Usage

账户 Usage

切区间和分组,按官网 Usage 还原每日累计
0
总 tokens
0
套餐内
0
按需
每日累计用量分组:Cursor 模型
切区间或分组,或点一天看累计。
对照 cursor.com/dashboard/usage · UTC · 起止日期可改 · 1 / 7 / 30 日、本月、上月、本期是快捷项
本期模型构成

grok-bot-automation 占 68%,共 2694 次

一格 = 1% · 按账户请求次数绕成一圈
点一段,看这个模型占本期多少次。
账户级请求次数

grok-4.7-xhigh-fast 约 $2,319

一档 = $50 · 按官方 charged 估算,不是实付账单
点一行,看这个模型的费用估算。
和 Spending 页分桶不是同一口径
今日踢除时刻

今天还没有踢除叠在钟面上

一瓣 = 一记踢除 · 角对准北京时间 · 径按存活秒拉开 · 圈 = 15秒 / 30秒 / 1分,2分只留外沿 · 点一瓣看这条,点空白小时过滤表

橙边 = 最新一记踢除 · 越往外活得越久

点一瓣或一个小时,这里写出具体记录。再点一次取消。
本机巡查 · 北京时间今日
异常登录频率

今天还没有踢除频率

一根 = 5 分钟 · 空心 = 没踢 · 橙点 = 峰值 · 点和点不连线
点一个时间格,看这一档踢了几次。
活跃时段 · 每记一格
被踢存活时长

30–60秒 这一档最多,536 次

柱高按次数拉开 · 橙柱 = 峰值档 · 柱上数字是真实次数
点一档,看这个存活区间有多少次。
被踢时会话已经活了多久
当前会话时长

白名单 2 台都还挂着 · 最长 42d

一行 = 一台现挂会话 · 空心 = 登录 · 实心 = 现在 · 一珠 = 时长单位 · 橙点 = 额外会话 · 本机不算另挂
点一行,看这台会话的身份和已挂时长。
白名单按台对齐 · 时长从左往右长
今日踢除构成

今天还没有踢除构成

一格 = 1% · 按被踢时的会话类型绕成一圈
点一段,看这个类型占今天踢除的多少。
今天踢掉的会话
现场

当前会话

ID类型时长标记
b543a73dba6cWeb42d注意
76653f3abbc8Desktop4d白名单 本机
明细

最近踢除明细

时间类型存活ID
01:57:21Desktop57s9aa8668dc22c
00:17:49Desktop45sa687877ab3f6
15:29:43Desktop38s28fb83cdf0d2
15:29:43Desktop38s4a650c15d199
15:29:43Desktop38s5fdd11d38716
15:29:43Desktop47sb1ec9979470c
回报

最近回报

时间类型内容
2026-10-25 16:54:20巡查结果约 16:54 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:53:16巡查结果约 16:53 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:52:12巡查结果约 16:52 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:51:08巡查结果约 16:51 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:50:03巡查结果约 16:50 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:48:59巡查结果约 16:48 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:47:55巡查结果约 16:47 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:46:51巡查结果约 16:46 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:45:47巡查结果约 16:45 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:44:43巡查结果约 16:44 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:43:39巡查结果约 16:42 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:41:53巡查结果约 16:41 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:40:49巡查结果约 16:40 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:39:45巡查结果约 16:39 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:38:42巡查结果约 16:38 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:37:38巡查结果约 16:37 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:36:34巡查结果约 16:36 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:35:30巡查结果约 16:35 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:34:26巡查结果约 16:34 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:33:22巡查结果约 16:33 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:32:19巡查结果约 16:32 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:31:15巡查结果约 16:31 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:30:11巡查结果约 16:30 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:29:07巡查结果约 16:29 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:28:03巡查结果约 16:27 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:26:14巡查结果约 16:26 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:25:10巡查结果约 16:25 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:24:06巡查结果约 16:24 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:23:02巡查结果约 16:23 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:21:58巡查结果约 16:21 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:20:54巡查结果约 16:20 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:19:50巡查结果约 16:19 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:18:46巡查结果约 16:18 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:17:42巡查结果约 16:17 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:16:38巡查结果约 16:16 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:15:34巡查结果约 16:15 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:14:31巡查结果约 16:14 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:13:27巡查结果约 16:13 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:12:23巡查结果约 16:11 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-25 16:10:31巡查结果约 16:10 零踢人,白名单 3,现 N=2。 其他会话 1 条在注意:Web 42d。
2026-10-24 01:57 北京时间踢除自动踢 1:Desktop ~57s
2026-10-24 00:17 北京时间踢除自动踢 1:Desktop ~45s
2026-10-23 15:29 北京时间踢除自动踢 9:Desktop ~1m、~1m、~1m、~1m、~1m、~47s、~38s、~38s、~38s
2026-10-23 15:28 北京时间踢除自动踢 2:Desktop ~10s、~6s
2026-10-20 17:38 北京时间踢除自动踢 1:Desktop ~19s
2026-10-20 01:05 北京时间踢除自动踢 4:Desktop ~47s、~32s、~29s、~22s
2026-10-19 14:39 北京时间踢除自动踢 1:Desktop ~1m
2026-10-19 04:45 北京时间踢除自动踢 5:Desktop ~1m、~59s、~11s、~11s、~10s
2026-10-19 04:44 北京时间踢除自动踢 2:Desktop ~1m、~10s
2026-10-19 04:42 北京时间踢除自动踢 3:Desktop ~13s、~12s、~12s
2026-10-19 04:41 北京时间踢除自动踢 12:Desktop ~1m、~59s、~46s、~41s、~38s、~36s、~36s、~36s、~36s、~35s、~22s、~22s
2026-10-18 15:18 北京时间踢除自动踢 1:Desktop ~33s
2026-10-18 15:16 北京时间踢除自动踢 1:Desktop ~20s
2026-10-18 15:15 北京时间踢除自动踢 1:Desktop ~24s
2026-10-18 15:14 北京时间踢除自动踢 3:Desktop ~24s、~24s、~17s